Даты заездов
|
Даты проживания
в отеле |
Стоимость проезда в обе стороны на одного человека | Стоимость проезда в одну сторону на одного человека |
30.12.22-04.01.23 | 31.12.22-03.01.23 | 5000 | 3000 |
02.01.23-08.01.23 | 03.01.23-07.01.23 | 5000 | 3000 |
02.01.23-06.01.23 | 03.01.23-05.01.23 | 5000 | 3000 |
04.01.23-08.01.23 | 05.01.23-07.01.23 | 5000 | 3000 |
12.01.23-16.01.23 | 13.01.23-15.01.23 | 4500 | 2500 |
19.01.23-23.01.23 | 20.01.23-22.01.23 | 4500 | 2500 |
26.01.23-30.01.23 | 27.01.23-29.01.23 | 4500 | 2500 |
02.02.23-06.02.23 | 03.02.23-05.02.23 | 4500 | 2500 |
09.02.23-13.02.23 | 10.02.23-12.02.23 | 4500 | 2500 |
16.02.23-20.02.23 | 17.02.23-19.02.23 | 4500 | 2500 |
02.03.23-06.03.23 | 03.03.23-05.03.23 | 4500 | 2500 |
09.03.23-13.03.23 | 10.03.23-12.03.23 | 4500 | 2500 |
16.03.23-20.03.23 | 17.03.23-19.03.23 | 4500 | 2500 |
23.03.23-27.03.23 | 24.03.23-26.03.23 | 4500 | 2500 |
30.03.23-03.04.23 | 31.03.23-02.04.23 | 4500 | 2500 |
Время отправления туда:
г. Волжский (Трансагентство , кафе «Гаштет» проспект Ленина 50) 18:00
г. Волгоград, район Спартановка (Грамши, гостиница Старт, Новая Спартановка, парк Памяти, Ул. Кропоткина) 18:15 — 18:20
г. Волгоград (Тракторозаводской район, остановка «3 школа») 18:30
г. Волгоград (пл. Ленина от памятника) 19:00
г. Волгоград (Кировский район, остановка «Авангард») 19:30
г. Волгоград (Красноармейский район, остановка «Бульвар Энгельса») 20:00
п. Чапурники (пост ДПС) 22:00
П. Малые Дербеты — 23:00
г. Элиста (кафе «Лотос») 24:00
Ставропольский край (кафе «Тёплый Стан») 02:40
Время отправления обратно:
п. Домбай (Сбербанк) 16:00
п. Теберда (остановка) 16:30
г. Карачаевск (остановка) 17:00
Аул Кумыш (факел) 17:30
п. Усть-Джегута (остановка) 18:00
г. Черкесск (Пятигорское шоссе 30, термальный источник «Горки») 19:00
Ставропольский край (кафе Тёплый Стан) 22:30
Кетченеровский район (кафе «Маяк») 02:30